Vicifons:Babel/Linguae
E Wikisource
NOTA BENE: Babel Formulae utiles sunt praesertim ut linguisticum auxilium praebeatur inter usores multorum vicifontium. Linguae sine ulla Vicipaedia, vel nullum codicem ISO 639-1 o ISO 639-2 habentes non addendae sunt.
| Index |
|---|
A[recensere]
| lingua | Usorum categoriae | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| aa - Afar | aa-1 | aa-2 | aa-3 | aa-N | |
| ab - Аҧсуа | ab-1 | ab-2 | ab-3 | ab-N | |
| af - Afrikaans | af-1 | af-2 | af-3 | af-N | |
| als - Alemannisch | als-1 | als-2 | als-3 | als-N | |
| am - አማርኛ | am-1 | am-2 | am-3 | am-N | |
| an - Aragonés | an-1 | an-2 | an-3 | an-N | |
| ang - Old English | ang-1 | ang-2 | ang-3 | ang-N | |
| ar - عربي | ar-1 | ar-2 | ar-3 | ar-N | |
| arc - ܐܪܡܝܐ | arc-1 | arc-2 | arc-3 | arc-N | |
| as - অসমীয়া | as-1 | as-2 | as-3 | as-N | |
| ast - Asturianu | ast-1 | ast-2 | ast-3 | ast-N | |
| av - Авар | av-1 | av-2 | av-3 | av-N | |
| ay - Aymar aru | ay-1 | ay-2 | ay-3 | ay-N | |
| az - Azərbaycan | az-1 | az-2 | az-3 | az-N | |
B[recensere]
| lingua | Usorum categoriae | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ba - Башҡорт | ba-1 | ba-2 | ba-3 | ba-N | |
| be - Беларуская | be-1 | be-2 | be-3 | be-N | |
| bg - Български | bg-1 | bg-2 | bg-3 | bg-N | |
| bh - भोजपुरी | bh-1 | bh-2 | bh-3 | bh-N | |
| bi - Bislama | bi-1 | bi-2 | bi-3 | bi-N | |
| bm - Bamanankan | bm-1 | bm-2 | bm-3 | bm-N | |
| bn - বাংলা | bn-1 | bn-2 | bn-3 | bn-N | |
| bo - བོད་ཡིག bod skad | bo-1 | bo-2 | bo-3 | bo-N | |
| br - Brezhoneg | br-1 | br-2 | br-3 | br-N | |
| bs - Bosanski | bs-1 | bs-2 | bs-3 | bs-N | |
| bug - ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ basa ugi | bug-1 | bug-2 | bug-3 | bug-N | |
C[recensere]
| lingua | Usorum categoriae | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ca - Català | ca-1 | ca-2 | ca-3 | ca-N | |
| ce - Нохчийн | ce-1 | ce-2 | ce-3 | ce-N | |
| ceb - Cebuano | ceb-1 | ceb-2 | ceb-3 | ceb-N | |
| ch - Chamoru | ch-1 | ch-2 | ch-3 | ch-N | |
| cho - Choctaw | cho-1 | cho-2 | cho-3 | cho-N | |
| chr - ᏣᎳᎩ | chr-1 | chr-2 | chr-3 | chr-N | |
| co - Corsu | co-1 | co-2 | co-3 | co-N | |
| cr - Nēhiyaw / ᓀᐦᐃᔭᐤ | cr-1 | cr-2 | cr-3 | cr-N | |
| cs - Čeština | cs-1 | cs-2 | cs-3 | cs-N | |
| csb - Kaszëbsczi | csb-1 | csb-2 | csb-3 | csb-N | |
| cv - Чӑваш | cv-1 | cv-2 | cv-3 | cv-N | |
| cy - Cymraeg | cy-1 | cy-2 | cy-3 | cy-N | |
D[recensere]
| lingua | Usorum categoriae | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| da - Dansk | da-1 | da-2 | da-3 | da-N | |
| de - Deutsch | de-1 | de-2 | de-3 | de-N | |
| dv - ދިވެހިބަސް | dv-1 | dv-2 | dv-3 | dv-N | |
| dz - ཇོང་ཁ | dz-1 | dz-2 | dz-3 | dz-N | |
E[recensere]
| lingua | Usorum categoriae | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ee - Ɛʋɛ | ee-1 | ee-2 | ee-3 | ee-N | |
| el - Ελληνικά | el-1 | el-2 | el-3 | el-N | |
| en - English | en-1 | en-2 | en-3 | en-N | |
| eo - Esperanto | eo-1 | eo-2 | eo-3 | eo-N | |
| es - Español | es-1 | es-2 | es-3 | es-N | |
| et - Eesti | et-1 | et-2 | et-3 | et-N | |
| eu - Euskara | eu-1 | eu-2 | eu-3 | eu-N | |
F[recensere]
| lingua | Usorum categoriae | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| fa - فارسی | fa-1 | fa-2 | fa-3 | fa-N | |
| ff - Fulfulde | ff-1 | ff-2 | ff-3 | ff-N | |
| fi - Suomi | fi-1 | fi-2 | fi-3 | fi-N | |
| fiu-vro - Võro | fiu-vro-1 | fiu-vro-2 | fiu-vro-3 | fiu-vro-N | |
| fj - Na Vosa Vakaviti | fj-1 | fj-2 | fj-3 | fj-N | |
| fo - Føroyskt | fo-1 | fo-2 | fo-3 | fo-N | |
| fr - Français | fr-1 | fr-2 | fr-3 | fr-N | |
| frp - Arpitan | frp-1 | frp-2 | frp-3 | frp-N | |
| fur - Furlan | fur-1 | fur-2 | fur-3 | fur-N | |
| fy - Frysk | fy-1 | fy-2 | fy-3 | fy-N | |
G[recensere]
| lingua | Usorum categoriae | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ga - Gaeilge | ga-1 | ga-2 | ga-3 | ga-N | |
| gd - Gàidhlig | gd-1 | gd-2 | gd-3 | gd-N | |
| gl - Galego | gl-1 | gl-2 | gl-3 | gl-N | |
| gn - Avañe'ẽ | gn-1 | gn-2 | gn-3 | gn-N | |
| got - 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 | got-1 | got-2 | got-3 | got-N | |
| grc - Ἀρχαία Ἑλληνικἡ γλῶττα | grc-1 | grc-2 | grc-3 | grc-N | |
| gu - ગુજરાતી | gu-1 | gu-2 | gu-3 | gu-N | |
| gv - Gaelg | gv-1 | gv-2 | gv-3 | gv-N | |
H[recensere]
| lingua | Usorum categoriae | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| haw - ‘Ōlelo Hawai‘i | haw-1 | haw-2 | haw-3 | haw-N | |
| he - עברית | he-1 | he-2 | he-3 | he-N | |
| hi - हिन्दी | hi-1 | hi-2 | hi-3 | hi-N | |
| ho - Hiri Motu | ho-1 | ho-2 | ho-3 | ho-N | |
| hr - Hrvatski | hr-1 | hr-2 | hr-3 | hr-N | |
| ht - kreyòl ayisyen | ht-1 | ht-2 | ht-3 | ht-N | |
| hu - Magyar | hu-1 | hu-2 | hu-3 | hu-N | |
| hy - Հայերեն | hy-1 | hy-2 | hy-3 | hy-N | |
I[recensere]
| lingua | Usorum categoriae | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ia - Interlingua | ia-1 | ia-2 | ia-3 | ia-N | |
| id - Bahasa Indonesia | id-1 | id-2 | id-3 | id-N | |
| ie - Interlingue | ie-1 | ie-2 | ie-3 | ie-N | |
| ig - Igbo | ig-1 | ig-2 | ig-3 | ig-N | |
| ii - ꆇꉙ | ii-1 | ii-2 | ii-3 | ii-N | |
| ilo - Ilokano | ilo-1 | ilo-2 | ilo-3 | ilo-N | |
| io - Ido | io-1 | io-2 | io-3 | io-N | |
| is - Íslenska | is-1 | is-2 | is-3 | is-N | |
| it - Italiano | it-1 | it-2 | it-3 | it-N | |
| iu - ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, inuktitut | iu-1 | iu-2 | iu-3 | iu-N | |
J[recensere]
| lingua | Usorum categoriae | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ja - 日本語 | ja-1 | ja-2 | ja-3 | ja-N | |
| jbo - Lojban | jbo-1 | jbo-2 | jbo-3 | jbo-N | |
| jv - Basa Jawa | jv-1 | jv-2 | jv-3 | jv-N | |
K[recensere]
| lingua | Usorum categoriae | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ka - ქართული | ka-1 | ka-2 | ka-3 | ka-N | |
| kg - Kongo | kg-1 | kg-2 | kg-3 | kg-N | |
| ki - Gĩkũyũ | ki-1 | ki-2 | ki-3 | ki-N | |
| kj - Kuanyama | kj-1 | kj-2 | kj-3 | kj-N | |
| kk - қазақша | kk-1 | kk-2 | kk-3 | kk-N | |
| kl - Kalaallisut | kl-1 | kl-2 | kl-3 | kl-N | |
| km - ភាសាខ្មែរ | km-1 | km-2 | km-3 | km-N | |
| kn - ಕನ್ನಡ | kn-1 | kn-2 | kn-3 | kn-N | |
| ko - 한국어 | ko-1 | ko-2 | ko-3 | ko-N | |
| kr - Kanuri | kr-1 | kr-2 | kr-3 | kr-N | |
| ks - कश्मीरी - (كشميري) | ks-1 | ks-2 | ks-3 | ks-N | |
| ksh - Ripoarisch | ksh-1 | ksh-2 | ksh-3 | ksh-N | |
| ku - Kurdî / كوردي | ku-1 | ku-2 | ku-3 | ku-N | |
| kv - Коми | kv-1 | kv-2 | kv-3 | kv-N | |
| kw - Kernewek | kw-1 | kw-2 | kw-3 | kw-N | |
| ky - Kırgızca | ky-1 | ky-2 | ky-3 | ky-N | |
L[recensere]
| lingua | Usorum categoriae | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| la - Latina | la-1 | la-2 | la-3 | la-N | |
| lad - Ladino | lad-1 | lad-2 | lad-3 | lad-N | |
| lb - Lëtzebuergesch | lb-1 | lb-2 | lb-3 | lb-N | |
| li - Limburgs | li-1 | li-2 | li-3 | li-N | |
| lij - Líguru | lij-1 | lij-2 | lij-3 | lij-N | |
| lld - Ladin | lld-1 | lld-2 | lld-3 | lld-N | |
| lmo - Lumbaart | lmo-1 | lmo-2 | lmo-3 | lmo-N | |
| ln - Lingála | ln-1 | ln-2 | ln-3 | ln-N | |
| lo - ລາວ | lo-1 | lo-2 | lo-3 | lo-N | |
| lt - Lietuvių | lt-1 | lt-2 | lt-3 | lt-N | |
| lv - Latviešu | lv-1 | lv-2 | lv-3 | lv-N | |
M[recensere]
| lingua | Usorum categoriae | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| map-bms - Basa mBanyumasan | map-bms-1 | map-bms-2 | map-bms-3 | map-bms-N | |
| mg - Malagasy | mg-1 | mg-2 | mg-3 | mg-N | |
| mh - Kajin M̧ajeļ | mh-1 | mh-2 | mh-3 | mh-N | |
| mi - Māori | mi-1 | mi-2 | mi-3 | mi-N | |
| mk - Македонски | mk-1 | mk-2 | mk-3 | mk-N | |
| ml - മലയാളം / malayāḷaṁ | ml-1 | ml-2 | ml-3 | ml-N | |
| mn - Монгол | mn-1 | mn-2 | mn-3 | mn-N | |
| mo - Молдовеняскэ | mo-1 | mo-2 | mo-3 | mo-N | |
| mr - मराठी / marāṭhī | mr-1 | mr-2 | mr-3 | mr-N | |
| ms - Bahasa Melayu | ms-1 | ms-2 | ms-3 | ms-N | |
| mt - Malti | mt-1 | mt-2 | mt-3 | mt-N | |
| my - ဗမာစာ / ba.ma ca | my-1 | my-2 | my-3 | my-N | |
N[recensere]
| lingua | Usorum categoriae | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| na - Ekakairũ Naoero | na-1 | na-2 | na-3 | na-N | |
| nah - Nahuatl | nah-1 | nah-2 | nah-3 | nah-N | |
| nap - Nnapulitano | nap-1 | nap-2 | nap-3 | nap-N | |
| nds - Plattdüütsch | nds-1 | nds-2 | nds-3 | nds-N | |
| ne - नेपाली | ne-1 | ne-2 | ne-3 | ne-N | |
| ng - Oshiwambo | ng-1 | ng-2 | ng-3 | ng-N | |
| nl - Nederlands | nl-1 | nl-2 | nl-3 | nl-N | |
| nn - Norsk (nynorsk) | nn-1 | nn-2 | nn-3 | nn-N | |
| no - Norsk (bokmål) | no-1 | no-2 | no-3 | no-N | |
| nrm - Nouormand | nrm-1 | nrm-2 | nrm-3 | nrm-N | |
| nv - Diné bizaad | nv-1 | nv-2 | nv-3 | nv-N | |
O[recensere]
| lingua | Usorum categoriae | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| oc - Occitan | oc-1 | oc-2 | oc-3 | oc-N | |
| om - Afaan Oromoo | om-1 | om-2 | om-3 | om-N | |
| or - ଓଡ଼ିଆ / oṛiā | or-1 | or-2 | or-3 | or-N | |
| os - Ирон æвзаг | os-1 | os-2 | os-3 | os-N | |
P[recensere]
| lingua | Usorum categoriae | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| pa - ਪੰਜਾਬੀ پنجابی | pa-1 | pa-2 | pa-3 | pa-N | |
| pam - Kapampangan | pam-1 | pam-2 | pam-3 | pam-N | |
| pap - Papiamentu | pap-1 | pap-2 | pap-3 | pap-N | |
| pdc - Deitsch | pdc-1 | pdc-2 | pdc-3 | pdc-N | |
| pi - पािऴ | pi-1 | pi-2 | pi-3 | pi-N | |
| pih - Norfuk / Pitkern | pih-1 | pih-2 | pih-3 | pih-N | |
| pl - Polski | pl-1 | pl-2 | pl-3 | pl-N | |
| pms - Piemontèis | pms-1 | pms-2 | pms-3 | pms-N | |
| ps - پښتو | ps-1 | ps-2 | ps-3 | ps-N | |
| pt - Português | pt-1 | pt-2 | pt-3 | pt-N | |
Q[recensere]
| lingua | Usorum categoriae | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| qu - Runa Simi | qu-1 | qu-2 | qu-3 | qu-N | |
R[recensere]
| lingua | Usorum categoriae | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| rm - Rumantsch | rm-1 | rm-2 | rm-3 | rm-N | |
| rmy - Romani | rmy-1 | rmy-2 | rmy-3 | rmy-N | |
| rn - Kirundi | rn-1 | rn-2 | rn-3 | rn-N | |
| ro - Română | ro-1 | ro-2 | ro-3 | ro-N | |
| roa-rup - Armâneashti | roa-rup-1 | roa-rup-2 | roa-rup-3 | roa-rup-N | |
| ru - Русский | ru-1 | ru-2 | ru-3 | ru-N | |
| rw - Kinyarwanda | rw-1 | rw-2 | rw-3 | rw-N | |
S[recensere]
| lingua | Usorum categoriae | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| sa - संस्कृत | sa-1 | sa-2 | sa-3 | sa-N | |
| sc - Sardu | sc-1 | sc-2 | sc-3 | sc-N | |
| scn - Sicilianu | scn-1 | scn-2 | scn-3 | scn-N | |
| sco - Scots | sco-1 | sco-2 | sco-3 | sco-N | |
| sd - सिनधि | sd-1 | sd-2 | sd-3 | sd-N | |
| se - Sámegiella | se-1 | se-2 | se-3 | se-N | |
| sg - Sängö | sg-1 | sg-2 | sg-3 | sg-N | |
| sh - Srpskohrvatski / Српско | sh-1 | sh-2 | sh-3 | sh-N | |
| si - සිංහල / siṁhala | si-1 | si-2 | si-3 | si-N | |
| sk - Slovenčina | sk-1 | sk-2 | sk-3 | sk-N | |
| sl - Slovenščina | sl-1 | sl-2 | sl-3 | sl-N | |
| sm - Gagana Samoa | sm-1 | sm-2 | sm-3 | sm-N | |
| sn - chiShona | sn-1 | sn-2 | sn-3 | sn-N | |
| so - Soomaaliga | so-1 | so-2 | so-3 | so-N | |
| sq - Shqip | sq-1 | sq-2 | sq-3 | sq-N | |
| sr - Српски / Srpski | sr-1 | sr-2 | sr-3 | sr-N | |
| ss - SiSwati | ss-1 | ss-2 | ss-3 | ss-N | |
| st - seSotho | st-1 | st-2 | st-3 | st-N | |
| su - Basa Sunda | su-1 | su-2 | su-3 | su-N | |
| sv - Svenska | sv-1 | sv-2 | sv-3 | sv-N | |
| sw - Kiswahili | sw-1 | sw-2 | sw-3 | sw-N | |
T[recensere]
| lingua | Usorum categoriae | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ta - தமிழ் | ta-1 | ta-2 | ta-3 | ta-N | |
| te - తెలుగు | te-1 | te-2 | te-3 | te-N | |
| tet - Tetun | tet-1 | tet-2 | tet-3 | tet-N | |
| tg - Тоҷикӣ | tg-1 | tg-2 | tg-3 | tg-N | |
| th - ไทย | th-1 | th-2 | th-3 | th-N | |
| ti - ትግርኛ | ti-1 | ti-2 | ti-3 | ti-N | |
| tk - تركمن / Туркмен | tk-1 | tk-2 | tk-3 | tk-N | |
| tl - Tagalog | tl-1 | tl-2 | tl-3 | tl-N | |
| tn - Setswana | tn-1 | tn-2 | tn-3 | tn-N | |
| to - faka-Tonga | to-1 | to-2 | to-3 | to-N | |
| tpi - Tok Pisin | tpi-1 | tpi-2 | tpi-3 | tpi-N | |
| tr - Türkçe | tr-1 | tr-2 | tr-3 | tr-N | |
| ts - Xitsonga | ts-1 | ts-2 | ts-3 | ts-N | |
| tt - Tatarça | tt-1 | tt-2 | tt-3 | tt-N | |
| tum - chiTumbuka | tum-1 | tum-2 | tum-3 | tum-N | |
| tw - Twi | tw-1 | tw-2 | tw-3 | tw-N | |
| ty - Reo Mā`ohi | ty-1 | ty-2 | ty-3 | ty-N | |
U[recensere]
| lingua | Usorum categoriae | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| udm - Удмурт | udm-1 | udm-2 | udm-3 | udm-N | |
| ug - Oyghurque | ug-1 | ug-2 | ug-3 | ug-N | |
| uk - Українська | uk-1 | uk-2 | uk-3 | uk-N | |
| ur - اردو | ur-1 | ur-2 | ur-3 | ur-N | |
| uz - Ўзбек | uz-1 | uz-2 | uz-3 | uz-N | |
V[recensere]
| lingua | Formulae | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ve - Tshivenda | ve-1 | ve-2 | ve-3 | ve-N | |
| vec - Vèneto | vec-1 | vec-2 | vec-3 | vec-N | |
| vi - Tiếng Việt | vi-1 | vi-2 | vi-3 | vi-N | |
| vo - Volapük | vo-1 | vo-2 | vo-3 | vo-N | |
W[recensere]
| lingua | Usorum categoriae | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| wa - Walon | wa-1 | wa-2 | wa-3 | wa-N | |
| wo - Wollof | wo-1 | wo-2 | wo-3 | wo-N | |
X[recensere]
| lingua | Usorum categoriae | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| xal - Хальмг | xal-1 | xal-2 | xal-3 | xal-N | |
| xh - isiXhosa | xh-1 | xh-2 | xh-3 | xh-N | |
Y[recensere]
| lingua | Usorum categoriae | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| yi - ייִדיש | yi-1 | yi-2 | yi-3 | yi-N | |
| yo - Yorùbá | yo-1 | yo-2 | yo-3 | yo-N | |
Z[recensere]
| lingua | Usorum categoriae | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| za - Cuengh | za-1 | za-2 | za-3 | za-N | |
| zh - 中文 | zh-1 | zh-2 | zh-3 | zh-N | |
| zh-min-nan - 閩南語/闽南语 Bân-lâm-gú | zh-min-nan-1 | zh-min-nan-2 | zh-min-nan-3 | zh-min-nan-N | |
| zh-yue - 粵語 | zh-yue-1 | zh-yue-2 | zh-yue-3 | zh-yue-N | |
| zu - isiZulu-Zulu | zu-1 | zu-2 | zu-3 | zu-N | |